河北省保定市市場監(jiān)督管理局:16批次食品抽檢不合格(保定食品監(jiān)督舉報電話)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年12月7日,河北省保定市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于保定市市本級食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2021第18批)2021年第18號。本次發(fā)布的監(jiān)督抽檢信息涉及24大類,共抽檢樣品721批次,其中合格705批次,不合格16批次。
本次公布抽檢共涉及市本級3大類16批次不合格樣品 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 張濤 | 河北省保定市高新區(qū)朝陽北大街銀杏路便民市場內(nèi)(河北省保定市高新區(qū)朝陽北大街銀杏路便民市場內(nèi)) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-01-25 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果3.80mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北卓潤檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
2 | 華潔餐具消毒服務(wù)中心 | 淶源縣城里村 | 淶源縣西部來客鮮炒大盤雞店 | 河北省保定市淶源縣開源路48號 | 套裝餐具 | / | / | 2021-08-25 | 不合格項目大腸菌群║檢驗結(jié)果檢出/50cm2║標(biāo)準(zhǔn)值不得檢出 | 餐飲食品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 唐縣興華大廈商貿(mào)有限公司 | 唐縣光明路101號 | 唐縣興華大廈商貿(mào)有限公司 | 唐縣光明路101號 | 圓餐盤 | / | / | 2021-08-26 | 不合格項目大腸菌群║檢驗結(jié)果檢出/50cm2║標(biāo)準(zhǔn)值不得檢出 | 餐飲食品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 寧晉縣騰隆食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)村北 | 唐縣大禧福購物廣場 | 河北省保定市唐縣向陽南街與仁厚西路交叉口 | 雞蛋槽子糕 | / | 冀鑫園 | 2021-08-03 | 不合格項目脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║檢驗結(jié)果2.64g/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.5g/kg | 糕點 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 淶源縣會勇牛羊肉店 | 河北省保定市淶源縣沙河大街北市場 | 淶源縣會勇牛羊肉店 | 河北省保定市淶源縣沙河大街北市場 | 牛肉 | / | / | 2021-08-26 | 不合格項目磺胺類(總量)║檢驗結(jié)果1300μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | 白坤改 | 河北省保定市唐縣金橋市場 | 白坤改 | 河北省保定市唐縣金橋市場 | 牛肉 | / | / | 2021-08-27 | 不合格項目地塞米松║檢驗結(jié)果1.67μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值1.0μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | 白麗麗 | 河北省保定市唐縣金橋市場 | 白麗麗 | 河北省保定市唐縣金橋市場 | 牛肉 | / | / | 2021-08-27 | 不合格項目地塞米松║檢驗結(jié)果2.09μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值1.0μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | 淶源縣會勇牛羊肉店 | 河北省保定市淶源縣沙河大街北市場 | 淶源縣會勇牛羊肉店 | 河北省保定市淶源縣沙河大街北市場 | 羊肉 | / | / | 2021-08-26 | 不合格項目磺胺類(總量)║檢驗結(jié)果1380μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | 唐縣盛誠商貿(mào)有限公司 | 唐縣仁厚鎮(zhèn)野牛村187號 | 唐縣南野羊鑫鑫超市 | 河北省保定市唐縣仁厚鎮(zhèn)南野羊村15號 | 芹菜 | / | / | 2021-08-31 | 不合格項目毒死蜱║檢驗結(jié)果0.072mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 唐縣金橋市場 | 唐縣朝陽街26號 | 唐縣城北鮮菜店 | 唐縣向陽北街 | 韭菜 | / | / | 2021-09-03 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果0.36mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 唐縣金橋市場 | 唐縣朝陽街26號 | 唐縣紅欣鮮菜水果店 | 河北省保定市唐縣仁厚東路北側(cè) | 韭菜 | / | / | 2021-09-02 | 不合格項目大腸菌群║檢驗結(jié)果0.40mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | 唐縣金橋市場 | 唐縣朝陽街26號 | 唐縣李會欣小賣部 | 河北省保定市唐縣中山北大街與國防路交叉口 | 韭菜 | / | / | 2021-09-07 | 不合格項目大腸菌群║檢驗結(jié)果0.546mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | / | / | 蠡縣利民超市 | 河北省保定市蠡縣桑園鎮(zhèn)潘營西村 | 韭菜 | 計量稱重 | —— | 2021/10/11 | 不合格項目:腐霉利,mg/kg║檢測結(jié)果:0.37║標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | |
14 | / | / | 蠡縣小九肉店 | 河北省保定市蠡縣桑園鎮(zhèn)潘東村 | 香蕉 | 計量稱重 | —— | 2021/10/12 | 不合格項目:吡蟲啉,mg/kg║檢測結(jié)果:0.0836║標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | |
15 | / | / | 蠡縣劉言超市 | 河北省保定市蠡縣萬安鎮(zhèn)西建華村 | 芹菜 | 計量稱重 | —— | 2021/10/12 | 不合格項目:毒死蜱,mg/kg║檢測結(jié)果:0.13║標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | |
16 | / | / | 蠡縣武家營聚福隆超市 | 河北省保定市蠡縣北郭丹鎮(zhèn)武家營村 | 韭菜 | 計量稱重 | —— | 2021/10/13 | 不合格項目:腐霉利,mg/kg║檢測結(jié)果:0.48║標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
食品抽檢合格-20211207.xls