研發(fā)技術(shù)專用OKR績效考核表模版(研發(fā)人員okr考核指標(biāo))
關(guān)注【本頭條號】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報(bào)告、技能、職場等內(nèi)容,弗布克15年積累免費(fèi)與您分享!
202x年 1 月員工月度績效考核表 | ||||||||||||||||
姓 名 | 現(xiàn)職務(wù) | 所在部門 | 直接上級 | 考核周期 | 年 月 日 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目計(jì)劃及月度工作 | KR | O | KR完成情況 | 自我評價(jià) | 直接上級評分 | ||||||||||
目標(biāo)(O) | 關(guān)鍵結(jié)果(KPs) | KR得分 | O得分 | |||||||||||||
1 | 項(xiàng)目階段 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)出圖··· | 15% | 60% | 0 | |||||||||||
配件、工裝申購··· | 10% | 0 | ||||||||||||||
工藝方案、驗(yàn)證··· | 20% | 0 | ||||||||||||||
······ | 15% | 0 | ||||||||||||||
2 | 其他工作任務(wù) | 協(xié)同銷售開發(fā)、溝通等業(yè)務(wù)工作 | 10% | 10% | 0 | |||||||||||
3 | 工作責(zé)任感 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、對上級交辦事項(xiàng)如期進(jìn)行。 | 10% | 30% | 0 | |||||||||||
4 | 工作效率 | 工作及時(shí)完成,工作效果符合工作預(yù)期。 | 10% | 0 | ||||||||||||
5 | 溝通協(xié)作 | 工作過程中與工作相關(guān)人員聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作內(nèi)容時(shí)積極主動。 | 10% | 0 | ||||||||||||
員工月度績效考核權(quán)重合計(jì) | 100% | 員工月度績效考核得分 | 0 | 0 | ||||||||||||
個(gè)人對當(dāng)月績效不足及改進(jìn)的自我評價(jià): | ||||||||||||||||
當(dāng)月績效推遲提交/天 | 扣當(dāng)月績效考核/分 | 最終得分 | 0 | 績效等級 | 0 | |||||||||||
扣分說明: | ||||||||||||||||
直接上級對該員工當(dāng)月績效進(jìn)行評級標(biāo)準(zhǔn)范圍: | ||||||||||||||||
績效不足: | ||||||||||||||||
模塊經(jīng)理評價(jià): 簽字: | ||||||||||||||||
副廠長評價(jià): 簽字: | ||||||||||||||||
部門/工廠評價(jià): 簽字: | ||||||||||||||||
財(cái)經(jīng)中心審核: |
#弗布克#績效#
領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號:1776。
2.關(guān)注 評論 轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料”