合同付款進(jìn)度表excel模板
合同付款進(jìn)度表Excel模板
隨著合同的簽訂,我們開始向客戶交付產(chǎn)品。為了跟蹤我們的付款進(jìn)度,我們建立了一個(gè)合同付款進(jìn)度表,以便我們可以及時(shí)采取措施確??蛻舻臐M意度。
下面是一個(gè)合同付款進(jìn)度表的Excel模板,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改和定制。
| 日期 | 付款金額 | 付款狀態(tài) |
| — | — | — |
| 1/1/2023 | 10000 | 預(yù)付款 |
| 1/15/2023 | 20000 | 預(yù)付款 |
| 1/22/2023 | 30000 | 預(yù)付款 |
| 1/29/2023 | 40000 | 預(yù)付款 |
| 2/2/2023 | 50000 | 預(yù)付款 |
| 2/11/2023 | 60000 | 預(yù)付款 |
| 2/18/2023 | 70000 | 預(yù)付款 |
| 2/25/2023 | 80000 | 預(yù)付款 |
| 3/1/2023 | 90000 | 預(yù)付款 |
| 3/15/2023 | 100000 | 預(yù)付款 |
| 3/22/2023 | 110000 | 預(yù)付款 |
| 3/29/2023 | 120000 | 預(yù)付款 |
| 4/11/2023 | 130000 | 預(yù)付款 |
| 4/18/2023 | 140000 | 預(yù)付款 |
| 4/25/2023 | 150000 | 預(yù)付款 |
| 5/1/2023 | 160000 | 預(yù)付款 |
| 5/15/2023 | 170000 | 預(yù)付款 |
| 5/22/2023 | 180000 | 預(yù)付款 |
| 5/29/2023 | 190000 | 預(yù)付款 |
| 6/11/2023 | 200000 | 預(yù)付款 |
| 6/18/2023 | 210000 | 預(yù)付款 |
| 6/25/2023 | 220000 | 預(yù)付款 |
| 7/1/2023 | 230000 | 預(yù)付款 |
| 7/15/2023 | 240000 | 預(yù)付款 |
| 7/22/2023 | 250000 | 預(yù)付款 |
| 7/29/2023 | 260000 | 預(yù)付款 |
| 8/11/2023 | 270000 | 預(yù)付款 |
| 8/18/2023 | 280000 | 預(yù)付款 |
| 8/25/2023 | 290000 | 預(yù)付款 |
| 9/1/2023 | 300000 | 預(yù)付款 |
| 9/15/2023 | 310000 | 預(yù)付款 |
| 9/22/2023 | 320000 | 預(yù)付款 |
| 9/29/2023 | 330000 | 預(yù)付款 |
| 10/11/2023 | 340000 | 預(yù)付款 |
| 10/18/2023 | 350000 | 預(yù)付款 |
| 10/25/2023 | 360000 | 預(yù)付款 |
| 11/1/2023 | 370000 | 預(yù)付款 |
| 11/15/2023 | 380000 | 預(yù)付款 |
| 11/22/2023 | 390000 | 預(yù)付款 |
| 11/29/2023 | 400000 | 預(yù)付款 |
| 12/11/2023 | 410000 | 預(yù)付款 |
| 12/18/2023 | 420000 | 預(yù)付款 |
| 12/25/2023 | 430000 | 預(yù)付款 |
| 1